Yaz Lastiklerinde Fiyatlar Uçuşa Geçti! İşte 2024 Yaz Sezonu Fiyatları!

Yaz lastikleri fiyatlarındaki artış sürüyor; bir yılda fiyatlar %72 arttı! En yeni fiyatlar ve uzman önerileri için tıklayın.

Yaz Lastiklerinde Fiyatlar Uçuşa Geçti! İşte 2024 Yaz Sezonu Fiyatları!

Yaz Lastiklerine Zam Devam Ediyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, araç sahipleri lastik değişimi için hazırlıklara başladı. Ancak yaz lastikleri fiyatlarındaki artış, sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortalama 1.547 TL olan yaz lastikleri, altı ay önce 2.070 TL seviyesine, bir hafta önce ise 2.613,45 TL'ye ulaşmıştı. Güncel verilere göre fiyatlar ortalama 2.659 TL'yi bulmuş durumda.

Güncel Fiyatlar ve Marka Çeşitliliği

Piyasada en çok tercih edilen lastik markalarının güncel fiyatları şöyle:

  • Continental PremiumContact 7 205/55 R16 91V, 2023 üretimi: 2.659 TL
  • Continental PremiumContact 7 205/55 R16 91V, 2023 üretimi: 3.154,70 TL
  • Continental EcoContact 6 195/55 R16 87H, 2023 üretimi: 3.653,70 TL
  • Continental Premium Contact 7 215/50 R17 95Y XL FR, 2024 üretimi: 4.939,05 TL
  • Continental Premium Contact 7 235/55 R18 100V FR SUV, 2024 üretimi: 5.383,50 TL
  • Continental ContiVanContact 100 195/60 R16C 99/97H, 2023 üretimi: 4.132,50 TL
  • Continental ContiCrossContact LX 2 FR 225/55 R18 98V, 2023 üretimi: 5.344,75 TL
  • Continental Premiumcontact 7 225/45 R17 91Y FR, 2024 üretimi: 3.312,45 TL
  • Continental Premium Contact 7 SUV 215/65 R16 102V XL, 2024 üretimi: 4.201,75 TL
  • Continental Sportcontact 7 245/45 R20 103Y XL FR, 2023 üretimi: 8.681,50 TL
  • Goodyear Eagle Sport 185/65 R15 92H XL 4 Mevsim, 2023 üretimi: 2.184 TL
  • Goodyear EfficientGrip Performance Fı 205/55 R16 91V, 2023 üretimi: 2.765,05 TL
  • Falken Ziex ZE310 Ecorun 185/65 R15 TL 88H, 2024 üretimi: 2.283,39 TL
  • Michelin Primacy 4+ 225/45 R17 91W, 2023 üretimi: 3.504 TL
  • Michelin Primacy 4+ 215/55 R16 93V, 2024 üretimi: 5.795 TL
  • Lassa Driveways 225/55 R17 101W, 2023 üretimi: 4.246,45 TL
  • Lassa Revola 215/55 R17 94W, 2024 üretimi: 3.729,60 TL
  • Lassa Competus H/P 2 SUV 225/55 R18 98V, 2023 üretimi: 3.910,05 TL
  • Lassa Transway 3 225/75 R16C 121/120R, 2024 üretimi: 4.569,50 TL
  • Aptany RA301 225/45 R18 95W XL, 2023 üretimi: 3.348,44 TL
  • Aptany RA301 245/35 R20 95W XL, 2023 üretimi: 4.102,10 TL
  • Dayton Touring 2 195/60 R15 88H, 2024 üretimi: 2.344,90 TL
  • Dayton Van 235/65 R16C 115/113R, 2024 üretimi: 4.442,70 TL
  • Bridgestone Ecopia EP150 195/65 R15 91H, 2023 üretimi: 2.256,00 TL
  • Bridgestone Turanza T005 195/55 R16 87H, 2023 üretimi: 3.326,90 TL
  • Bridgestone Ecopia EP150 195/65 R15 91H, 2024 üretimi: 2.299,20 TL

Yükselen Fiyatlara Karşı Öneriler

Yaz lastiklerine yapılan zamlar, araç sahiplerini farklı alternatifler aramaya itiyor. Uzmanlar, kalite ve fiyat dengesini gözeterek, piyasadaki kampanyaları takip etmeyi öneriyorlar. Ayrıca, özellikle uzun ömürlü ve yakıt tasarrufu sağlayan lastiklerin tercih edilmesi, uzun vadede maliyetleri azaltabilir.

Yaz lastikleri fiyatlarındaki artış trendi devam ederken, sürücülerin en iyi fiyat/performans oranına sahip lastikleri seçmeleri ve mevcut kampanyalardan faydalanmaları önem kazanıyor. Piyasa koşulları ve lastik fiyatlarındaki değişimler, araç sahiplerini daha bilinçli tercihler yapmaya yönlendiriyor.